Dettaglio del documento
- Scheda
- Links
| eBook | ||
| Monografia | ||
| Descrizione | *Adventures in statistics : how we live in a world of numbers / Robert T. Stewart. - Cham : Springer, 2024. - 1 testo elettronico (ix, 122 p. : ill.) | |
| ISBN E-Book | 9783031612848 | |
| Collana | Copernicus Books : Sparking Curiosity and Explaining the World | |
| Primo Autore |
|
|
| Soggetti | 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] | |
| 62-XX - Statistics [MSC 2020] | ||
| 62P25 - Applications of statistics to social sciences [MSC 2020] | ||
| Parole chiave |
Chance
Correlations Distributions Literature and Cultural Studies Probabilistic methods Regression Statistics in Social Sciences |
|
| Luogo pubblicazione | Cham | |
| Editori | Springer <editore> | |
| Anno pubblicazione | 2024 | |
| Thesauri | 60-XX | |
| 62-XX | ||
| 62P25 | ||
| Applications of statistics to social sciences [MSC 2020] | ||
| Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] | ||
| Statistics [MSC 2020] |