Dettaglio del documento
- Scheda
- Links
| eBook | ||
| Monografia | ||
| Descrizione | A *beginner's guide to graph theory / W. D. Wallis. - Boston : Springer : Birkhäuser, 2000. - 1 testo elettronico (xviii, 230 p. : ill.) | |
| ISBN E-Book | 9781475731347 | |
| Primo Autore |
|
|
| Soggetti | 05-XX - Combinatorics [MSC 2020] | |
| 05Cxx - Graph theory [MSC 2020] | ||
| Parole chiave |
Combinatorics
Graph theory Graphs Management Science Network Engineering |
|
| Titolo dell'opera | A beginner's guide to graph theory | |
| Luogo pubblicazione | Boston | |
| Editori | Birkhäuser <editore> | |
| Springer <editore> | ||
| Anno pubblicazione | 2000 | |
| Thesauri | 05-XX | |
| 05Cxx | ||
| Combinatorics [MSC 2020] | ||
| Graph theory [MSC 2020] |