Dettaglio del documento
- Scheda
- Links
| Testo a stampa (moderno) | ||
| Monografia | ||
| Descrizione | *Advanced portfolio optimization : a cutting-edge quantitative approach / Dany Cajas. - Cham : Springer, 2025. - 1 testo elettronico (xv, 503 p. : ill.) | |
| ISBN E-Book | 9783031843044 | |
| Primo Autore |
|
|
| Soggetti | 91-XX - Game theory, economics, finance, and other social and behavioral sciences [MSC 2020] | |
| 91G10 - Portfolio theory [MSC 2020] | ||
| Parole chiave |
Asset Allocation
Backtesting Convex Optimization Finance Machine Learning Portfolio optimization |
|
| Luogo pubblicazione | Cham | |
| Editori | Springer <editore> | |
| Anno pubblicazione | 2025 | |
| Thesauri | 91-XX | |
| 91G10 | ||
| Game theory, economics, finance, and other social and behavioral sciences [MSC 2020] | ||
| Portfolio theory [MSC 2020] |