Dettaglio del documento
- Scheda
- Links
| eBook | ||
| Monografia | ||
| Descrizione | *Hansen coefficients in satellite orbital dynamics / Lianda Wu, Mingjiang Zhang. - Singapore : Springer : Nanjing University, 2024. - 1 testo elettronico (VII, 193 p. : ill.) | |
| ISBN | 9789819727995 | |
| Collana | Springer aerospace technology | |
| Primo Autore |
|
|
| Coautore |
|
|
| Soggetti | 70F15 - Celestial mechanics [MSC 2020] | |
| 85-XX - Astronomy and Astrophysics [MSC 2020] | ||
| 85A05 - Galactic and stellar dynamics [MSC 2020] | ||
| 86A30 - Geodesy, mapping problems [MSC 2020] | ||
| Parole chiave |
Celestial Mechanics
Eccentricity functions Hansen Expression Orbit dynamics Perturbation calculation Satellite dynamics Space science |
|
| Luogo pubblicazione | Singapore | |
| Editori | Nanjing University <editore> | |
| Springer <editore> | ||
| Anno pubblicazione | 2024 | |
| Thesauri | 70F15 | |
| 85-XX | ||
| 85A05 | ||
| 86A30 | ||
| Astronomy and Astrophysics [MSC 2020] | ||
| Celestial mechanics [MSC 2020] | ||
| Galactic and stellar dynamics [MSC 2020] | ||
| Geodesy, mapping problems [MSC 2020] |