Dettaglio del documento
- Scheda
- Links
| eBook | ||
| Monografia | ||
| Descrizione | *Modern applied statistics with S-PLUS / W. N. Venables, B. D. Ripley. - 3. ed. - New York : Springer, 1999. - xii, 501 p. : ill. ; 24 cm | |
| ISBN E-Book | 9781475731217 | |
| Collana | Statistics and computing | |
| Primo Autore |
|
|
| Coautore |
|
|
| Soggetti | 62-XX - Statistics [MSC 2020] | |
| 65Cxx - Probabilistic methods, stochastic differential equations [MSC 2020] | ||
| 68Uxx - Computing methodologies and applications [MSC 2020] | ||
| Parole chiave |
Applied Statistics
Complexity Generalized Linear Models Linear regression Power Programming Robust Statistics S-PLUS Software Statistics Survival analysis Time series |
|
| Titolo dell'opera | Modern applied statistics with S-PLUS | |
| Luogo pubblicazione | New York | |
| Editori | Springer <editore> | |
| Anno pubblicazione | 1999 | |
| Thesauri | 62-XX | |
| 65Cxx | ||
| 68Uxx | ||
| Computing methodologies and applications [MSC 2020] | ||
| Probabilistic methods, stochastic differential equations [MSC 2020] | ||
| Statistics [MSC 2020] |