Dettaglio del documento
- Scheda
- Links
eBook | ||
Monografia | ||
Descrizione | Vol. 2: *Time Series Analysis : In Memory of E. J. Hannan / P. M. Robinson, Murray Rosenblatt editors. - New York : Springer, 1996. - viii, 433 p. : ill. ; 24 cm | |
ISBN E-Book | 9781461224129 | |
Collana | Lecture notes in statistics , 115 | |
Fa parte di | Athens Conference on Applied Probability and Time Series Analysis , 2 | |
Curatore |
|
|
Note e bibliografia |
||
|
||
Parole chiave |
Applied Mathematics
Average Calculus Estimator Likelihood Linear regression Mathematics Modeling Optimization Probability Regression Statistics Time Series Analysis Time series Variance |
|
Luogo pubblicazione | New York | |
Editori | Springer <editore> | |
Anno pubblicazione | 1996 |