Dettaglio del documento
- Scheda
- Links
eBook | ||
Monografia | ||
Descrizione | *Economic and financial modeling with Mathematica / Hal R. Varian editor. - New York [etc.] : Springer ; Santa Clara : TELOS, 1993. - xxii, 458 p. ; 24 cm | |
ISBN E-Book | 9781475722819 | |
Curatore |
|
|
Soggetti | 68-XX - Computer science [MSC 2020] | |
91-XX - Game theory, economics, finance, and other social and behavioral sciences [MSC 2020] | ||
91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020] | ||
Parole chiave |
Computers
Econometrics Mathematica Modeling Simulation |
|
Luogo pubblicazione | New York | |
Santa Clara | ||
Editori | Springer <editore> | |
TELOS | ||
Anno pubblicazione | 1993 | |
Thesauri | 68-XX | |
91-XX | ||
91Gxx | ||
Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020] | ||
Computer science [MSC 2020] | ||
Game theory, economics, finance, and other social and behavioral sciences [MSC 2020] |